您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.8*1250 | DC01/SPCC | 柳钢 | 添进 | ||||
|
1.37*1250 | DC01/SPCC | 柳钢 | 添进 | ||||
|
0.6*1010 | SPCC | 宝钢 | 乐从 | ||||
|
0.6*1250 | SPCC | 宝钢 | 乐从 | ||||
|
1.2*1250*C | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.8*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 乐从 | ||||
|
1.2*1250*C | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
2.3*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.3*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.4*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333