您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.7*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
3.0*1530*C可定开长度 | 316L、304、201 | 特钢 | |||||
|
3.75*1500*C | 316L、304、201 | 宏旺联众 | |||||
|
0.5*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
0.3*1220*2440可定开长度 | 316L、304、201 | 宏旺 | |||||
|
1.2*1220*2440(可分条 不定尺)) | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
1.2*1220*2440(可分条 不定尺)) | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
0.4*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
3.0*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
2.0*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
0.5*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
1.2*1220*2440(可分条 不定尺)) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
2.0*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
1.2*1220*2440(可分条 不定尺)) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
1.5*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
3.0*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
0.3*1220*2440可定开长度 | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
0.6*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
0.6*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
1.5*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333