您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
|
品种
|
规格(mm)
|
材质
|
钢厂
|
仓库/地区 | 重量/数量 | 价格(元) |
更新时间
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌角钢 | 50# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 | 3830/吨 | 03-13 | |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 | 3820/吨 | 03-13 | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 | 3830/吨 | 03-13 | |
| 镀锌角钢 | 63# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 | 3880/吨 | 03-13 | |
| 镀锌角钢 | 30# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 |
4170/吨 |
03-13 | |
| 镀锌角钢 | 40# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 |
4050/吨 |
03-13 | |
| 镀锌角钢 | 50# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 |
3830/吨 |
03-13 | |
| 镀锌角钢 | 63# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 |
3880/吨 |
03-13 | |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 |
3830/吨 |
03-13 | |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235B+zn | 翅冀/鸿翔 | 门市/仓库 |
3820/吨 |
03-13 | |
| 工字钢 | 20A | Q235B | 本地 | 翅冀 | 3460/吨 | 01-10 | |
| 槽钢 | 20A | Q235B | 本地 | 翅冀 | 3500/吨 | 01-10 | |
| 工字钢 | 12 | Q235B | 本地 | 翅冀 | 3490/吨 | 01-10 | |
| 工字钢 | 10 | Q235B | 本地 | 翅冀 | 3490/吨 | 01-10 | |
| 槽钢 | 10 | Q235B | 本地 | 翅冀 | 3510/吨 | 01-10 | |
| 槽钢 | 12 | Q235B | 本地 | 翅冀 | 3510/吨 | 01-10 | |
| H型钢 | 150*150 | Q235B | 津西/天柱 | 门市/仓库 | 3400/吨 | 01-10 | |
| H型钢 | 100*100 | Q235B | 津西/天柱 | 门市/仓库 | 3550/吨 | 01-10 | |
| 槽钢 | 10 | Q235B | 本地 | 翅冀 |
3510/吨 |
01-10 | |
| 槽钢 | 12 | Q235B | 本地 | 翅冀 |
3510/吨 |
01-10 |