您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3*50非尺 | 316 | 太钢 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
||||
|
DN100*4.0 | 304 | 宝钢 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
||||
|
194x8 | 304 | 浙江温州太钢 | |||||
|
273x7 | 304 | 浙江温州太钢 | 钢铁世界 | ||||
|
30*30*0.9 | 304 | 鼎信 | |||||
|
20*20*0.7 | 304 | 鼎信 | 佛山乐从 | ||||
|
60*30*2.4 | 304 | 鼎信 | |||||
|
42*4.5 | 304 | 建大 | 佛山 | 价格单位为每公斤 |
|||
|
70*4 | 321 | 江苏 | 乐从粤杰仓 | ||||
|
127*4 | 304 | 江苏 | 乐从粤杰仓 | ||||
|
ø51x0.8 | 304 | 德顺源 | 乐从 | ||||
|
ø63x1.3 | 304 | 德顺源 | 乐从 | ||||
|
426*20 | 20# | 浙江钢厂 | |||||
|
40*4 | 304 | 建大 | 佛山 | 价格单位为每公斤 |
|||
|
16*1.0 | 304 | 鼎信 | |||||
|
457*35 | 20# | 浙江钢厂 | |||||
|
108*2.0 | 304 | 宝钢 | 门框管 |
||||
|
38*2.4 | 304 | 鼎信 | |||||
|
Ф89*1.5*6000 | 304 | 宝钢 | |||||
|
57*3 | 304 | 浙泰 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333