永圣佛山冷轧现货卓姐
查看联系方式
13585555391
钢铁世界合作报价商
类别:
品种 规格(mm) 材质 钢厂 仓库/地区 重量/数量 价格(元) 更新时间
彩涂卷 0.5*1000*C TDX51D+Z 2/1M 120 -海蓝(下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 72.755吨 / 1 件 5480/吨 13小时前
彩涂卷 0.5*1000*C TDX51D+Z 2/1 120 聚酯-海蓝(下公差) 马钢 马鞍山润通库(含出库费) 14.095吨 / 1 件 5480/吨 13小时前
彩涂卷 0.5*1000*C TDX51D+AZ100--海蓝(下公差) 马钢合肥 上海自提 3.62吨 / 1 件 5630/吨 13小时前
彩涂卷 0.45*1200*C TDX51D+Z 2/1M 120 -海蓝(下公差) 马钢 马鞍山政平库(含出库费) 47.43吨 / 1 件 5780/吨 13小时前
彩涂卷 0.45*1200*C TDX51D+Z 2/1M 120 -海蓝 (下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 50.87吨 / 1 件 5780/吨 13小时前
彩涂卷 0.45*1000*C TDX51D+Z 2/1M 120 -海蓝(下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 50.215吨 / 1 件 5780/吨 13小时前
彩涂卷 0.45*1000*C TDX51D+AZ 2/1M 100 -海蓝(下公差) 马钢 马鞍山政平库(含出库费) 39.235吨 / 1 件 5830/吨 13小时前
彩涂卷 0.45*1000*C TDX51D+Z120--海蓝(下公差) 马钢 上海自提 4.805吨 / 1 件 5880/吨 13小时前
彩涂卷 0.45*1000*C TDX51D+AZ100- -海蓝(下公差) 马钢合肥 上海自提 8.325吨 / 1 件 5930/吨 13小时前
彩涂卷 0.4*1200*C TDX51D+Z 2/1M 120 -海蓝(下公差) 马钢 马鞍山政平库(含出库费) 44.75吨 / 1 件 5930/吨 13小时前
彩涂卷 0.4*1200*C TDX51D+Z 2/1M 120 -海蓝 (下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 52.56吨 / 1 件 5930/吨 13小时前
彩涂卷 0.4*1200*C TDX51D+Z-120 海蓝(下公差) 马钢 上海自提 3.95吨 / 1 件 6030/吨 13小时前
彩涂卷 0.4*1000*C TDX51D+AZ 2/1M 100 -海蓝(下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 46.405吨 / 1 件 5980/吨 13小时前
彩涂卷 0.4*1000*C TDX51D+AZ 2/1M 100 -海蓝(下公差) 马钢 马鞍山政平库(含出库费) 22.8吨 / 1 件 5980/吨 13小时前
彩涂卷 1.0*1200*C TDX51D+Z 2/1 120 -白灰(下公差) 马钢 马鞍山政平库(含出库费) 50.545吨 / 1 件 5430/吨 13小时前
彩涂卷 1.0*1200*C TDX51D+Z 2/1 120 聚酯-白灰(下公差) 马钢 马鞍山润通库(含出库费) 3.695吨 / 1 件 5430/吨 13小时前
彩涂卷 1.0*1000*C TDX51D+AZ 2/1M 100 -白灰(下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 35.385吨 / 1 件 5480/吨 13小时前
彩涂卷 0.8*1200*C TDX51D+Z 2/1 120 -白灰(下公差) 马钢合肥 马钢合肥肥东库 39.56吨 / 1 件 5380/吨 13小时前
彩涂卷 0.8*1200*C TDX51D+Z 2/1 120 -白灰 (下公差) 马钢 马鞍山政平库(含出库费) 6.315吨 / 1 件 5380/吨 13小时前
彩涂卷 0.8*1200*C TDX51D+Z-120 聚酯-白灰(下公差) 马钢 上海自提 4.275吨 / 1 件 5480/吨 13小时前
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情