陈华盛
查看联系方式
13928217271
钢铁世界合作报价商
品种 规格(mm) 材质 钢厂 仓库/地区 重量/数量 价格(元) 更新时间
圆钢 65# 普圆 湘钢 绍业仓 123吨 / 123 件 4050/吨 04-22
圆钢 95# 普圆 湘钢 绍业仓 129吨 / 129 件 4060/吨 05-18
圆钢 260# 普圆 湘钢 绍业仓 148吨 / 148 件 4050/吨 04-23
圆钢 20# 普圆 湘钢 绍业仓 107吨 / 107 件 4050/吨 04-22
圆钢 140# 普圆 湘钢 绍业仓 137吨 / 137 件 4060/吨 05-18
圆钢 330# 普圆 湘钢 绍业仓 155吨 / 155 件 4050/吨 04-23
圆钢 40# 普圆 湘钢 绍业仓 115吨 / 115 件 4050/吨 04-22
圆钢 75# 普圆 湘钢 绍业仓 125吨 / 125 件 4050/吨 05-14
圆钢 488# 普圆 湘钢 绍业仓 163吨 / 163 件 4050/吨 04-23
圆钢 28# 普圆 湘钢 绍业仓 110吨 / 110 件 4050/吨 04-22
圆钢 170# 普圆 湘钢 绍业仓 140吨 / 140 件 4060/吨 05-18
圆钢 360# 普圆 湘钢 绍业仓 158吨 / 158 件 4050/吨 04-23
圆钢 48# 普圆 湘钢 绍业仓 118吨 / 118 件 4050/吨 04-22
圆钢 90# 普圆 湘钢 绍业仓 128吨 / 128 件 4050/吨 05-14
圆钢 10# Q235B普圆 湘钢 绍业仓 102吨 / 102 件 4050/吨 04-22
圆钢 115# 普圆 湘钢 绍业仓 132吨 / 132 件 4060/吨 05-18
圆钢 280# 普圆 湘钢 绍业仓 150吨 / 150 件 4050/吨 04-23
圆钢 210# 普圆 湘钢 绍业仓 143吨 / 143 件 4060/吨 05-18
圆钢 390# 普圆 湘钢 绍业仓 161吨 / 161 件 4050/吨 04-23
圆钢 55# 普圆 湘钢 绍业仓 121吨 / 121 件 4050/吨 04-22
提交成功
提交成功
采购确认函
询价单通知
新订单来了! 请尽快确认订单 马上确认
供应商已修改并确定订单 请重新确认订单信息 查看详情