您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5*1220*2440 | 304,201 | 太钢 | 乐从钢铁世界提货 | ||||
|
1.0*1250*2500 | 201 304 | 宏旺 | 乐从钢铁世界提货 | ||||
|
0.5*230*C | 304 | 张浦 | 志好仓库存 | 单价以实际下单为准 |
|||
|
100*100*1.5 | 铝 | 全国 | |||||
|
1.0*1250*2500 | 304 | 鞍钢联众 | |||||
|
0.4*250*C | 304 | 张浦 | |||||
|
40*15*1.2 | 304 | 甲升 | |||||
|
100*100*1.5 | 铝 | 全国 | |||||
|
0.5*1500*2000 | 304 | 甲升 | |||||
|
1.5*60*C | 304 | 宝钢 | 按宽度分条 |
||||
|
Ф38*0.8 | 201 | 宝钢 | |||||
|
1 | 304 | 越研 | |||||
|
1.5*1250*2000 | 304,201 | 阳力 | |||||
|
20 | 304 | 甬金 | |||||
|
1 | 304 | 越研 | |||||
|
1.5X1000X2000 | 304 | 酒钢 | |||||
|
21*2.5 | Q235B | 阳力 | |||||
|
5*1510*6000 | 304# | 德诚 | A8区中三路3号 | 13392795916 |
|||
|
4.5*1530x6013 | 201 | 全国 | |||||
|
4.5*1530x6013 | 201 | 全国 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333