您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | |||||
|
1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 广东佛山乐从 | ||||
|
1.4*1250*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
2.0*1250*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
1.5*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
2.5*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
2*1260*6000 | HC340LA | 鞍钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
0.3*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.9*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 光普 | ||||
|
1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 光普 | ||||
|
1.0*1000*2000 | Q345B | 鞍钢 | 乐从 | 18824681410 |
|||
|
1.5 | S50C | 鞍钢 | 中高门市 | 门市现货,价格仅供参考,电话落实为准! |
|||
|
0.4*1250 | SPCC | 鞍钢天铁 | |||||
|
3*1250*2500 | 45#冷 | 鞍钢 | 中高门市 | 价格仅供参考,电话落实为准! |
|||
|
2.0*1250*2500 | HC340LA | 鞍钢 | 门市 | 卷板或加工规格电议 |
|||
|
0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | |||||
|
0.4*1250 | SPCC | 鞍钢天铁 | |||||
|
1.5 | 45# | 鞍钢 | 中高门市 | 门市现货,价格仅供参考,电话落实为准! |
|||
|
3.0*1250*C | 50# | 鞍钢 | 中高门市 | 门市现货,价格仅供参考,电话落实为准! |
|||
|
0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333