您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.362*1000*C | SGCC | 山东东冶 | |||||
|
3.0*1250 | SGHC | 凯景钢铁 | |||||
|
1.5*1250 | 51D | 凯景钢铁 | |||||
|
0.6*1220*2440 | DX51D+Z60 | 柳钢 | 佛山乐从 | 江晋B3南4路 |
|||
|
1.5*1219*C | SECC | 广纵 | 乐从仓库 | ||||
|
0.8*1250*C | SECC-N5 | 宝钢 | |||||
|
1.5*1000*2000 | SECC | 宝钢二级 | 佛山乐从 | 如需特殊规格请联系我们。 |
|||
|
0.78*755 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | ||||
|
0.5*1220*2440 | SECC-AFP | 玹徹 | 钢铁世界 | 单面贴膜 |
|||
|
1.8*1000*2000 | SECC | JFE | 佛山乐从 | 如需特殊规格请联系我们。 |
|||
|
0.8*1220*2440 | SECC-N | 广州斗原 | 乐从 | ||||
|
1.0*1220*2440 | SECC | 玹徹 | 钢铁世界 | ||||
|
0.4*1219*C | SECC-AFP | 玹徹 | 乐从伟誉 | 落实可优惠 |
|||
|
1.0*1220*2440 | SECC | 玹徹 | 钢铁世界 | ||||
|
2.0*1250*2440 | SECC-AFP | 玹徹 | 钢铁世界 | 单面贴膜 |
|||
|
0.8*1250 | SECC | 广松 | 乐从 | ||||
|
0.47*1219 | SECC | 韩国浦项 | 欧浦 | ||||
|
1.0*1250*2440 | SECC | 昊晟/斗原 | 钢钢铁世界B3区南5路02号 | ||||
|
1.0*1250*C | SECC-MD1 | 斗原 | 乐从伟誉 | 落实可优惠 |
|||
|
0.7*1250 | SECC | 广松 | 乐从 | ||||
|
0.4*1250*2000 | SECC-N5 | 江阴长发 | 钢铁世界B2 | ||||
|
1.0*1250*2440 | SECC | 广恒昊盛玹徹 | B三区:盈基 | 耐指纹 |
|||
|
1.0*1220*2440 | SECC-N | 广州斗原 | 乐从 | ||||
|
1.0*1250*2500 | SECC-N5 | 青岛华仁 | 钢铁世界B2 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333