您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.0*1000*2000 | 201#304#316# | 宏旺 | |||||
|
1.66*1220*2440 | 304# | 诚德 | A8区中三路3号 | 13392795916 |
|||
|
1.0*1000*4000 | 430 | 阳力 | |||||
|
1.2*1220*2440 | 304 | 宝钢 | 不锈钢冲孔管/冲孔板 |
||||
|
1.16*4*10 | 304 | 佛山 | |||||
|
1.0*1220*2440 | 201 | 宝钢 | |||||
|
2.75*1250*C | 304 | 甬金 | 乐从 | ||||
|
1.0*1220*2440 | 316L | 张浦 | null | ||||
|
2.75*1250*C | 304 | 甬金 | 乐从 | 单位:元/KG,价格最终以电议为准 |
|||
|
1✘2米 | 304 | 甬金 | |||||
|
6*1530x6020 | 201 | 全国 | |||||
|
1.0*1220*2440 | 201 | 宏旺 | null | ||||
|
3.75*1500*C | 316L、304、201 | 宏旺联众 | |||||
|
1.0*1220*2440 | 201 | 佛山 | |||||
|
1.0*1220*2440 | 201 | 联众 | |||||
|
3*1530x6020 | 201 | 全国 | |||||
|
1.0*1000*2000 | 304 | 佛山 | |||||
|
1.2*1500*3000 | 304 | 宏旺/甬金/承德 | 佛山 | ||||
|
6*1530x6020 | 201 | 全国 | |||||
|
1.5*1000*2000 | 201 | 诚德 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333