您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.362*1000*C | SGCC | 山东东冶 | |||||
|
3.0*1250 | SGHC | 凯景钢铁 | |||||
|
1.5*1250 | 51D | 凯景钢铁 | |||||
|
0.6*1220*2440 | DX51D+Z60 | 柳钢 | 佛山乐从 | 江晋B3南4路 |
|||
|
0.8*1220*2400 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
3.0*1219 | DX51D+Z | 日照 | 报价以电话落单为准 |
||||
|
1.5*1219*C | DX51D80 | 日照 | 添进仓 | ||||
|
3.0*1220*2440 | DX51D | 日照 | 乐从钢铁世界B3区南八路 | ||||
|
1.2*1220*2440 | Q235 | 日照/首钢/唐钢 | |||||
|
3 | SGCC/DX51D+80 | 日照/华友/鞍钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.7*1219 | DX51D | 日照无花镀锌 | 钢铁世界 | 0757-29323841 |
|||
|
0.8 | SGCC/DX51D+80 | 日照/华友/鞍钢 | 钢铁世界 | ||||
|
2.0*1219*C | DX51D80 | 日照 | |||||
|
0.6*1150*C | DX51D+80 | 日照 | 佛山 | ||||
|
11.75*1500*6000 | 45# | 燕钢/日照 | |||||
|
2.0*1000*2000 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
3.0*1000*2000 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
2.5*1000*2000 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
1.4*1220*2440 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
0.7*1000*2000 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
1.2*1000*2000 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
3.0*1000*2000 | DX51D+Z60 | 日照 | A7 | 来电可议价 |
|||
|
2.5*1220*2440 | DX51D+Z60 | 日照 | |||||
|
2.5*1220*2440 | DX51D+Z60 | 日照 | A7 | 来电可议价 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333