您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9.9*1530*6000 | 316L | 太钢 | |||||
|
0.9*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
0.5*1220*2440 | 316L、304、201 | 联众 | |||||
|
1.0*1220*2440 | 316L | 酒钢 | 乐从 | ||||
|
2.0*1219*2438 | 316L | 张浦 | |||||
|
1.85*1220*可开不定尺 | 316L、304、201 | 宏旺 | |||||
|
1.0*1220*2440 | 316L | 金多旺 | |||||
|
9.3*1530*6000 | 316L | 太钢 | |||||
|
1.20mm*1000mm*2000mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
0.50mm*1219mm*3048mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
2.97*1500*3000 | 316L | 甬金 | |||||
|
3.00mm*1219mm*3048mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
0.3*1220*2440可定开长度 | 316L、304、201 | 甬金 | |||||
|
0.53mm*1000mm*2000mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
0.97*1500*3000 | 316L | 甬金 | |||||
|
1.22mm*1000mm*2000mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
1.0*1220*2440(可分条 不定尺) | 316L、304、201 | 张浦 | |||||
|
0.90mm*1219mm*3048mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
0.60mm*1000mm*2000mm | 316L | 甬金 | 乐从 | ||||
|
1.2*1220*2440(可分条 不定尺)) | 316L、304、201 | 张浦 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333