您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 广东佛山乐从 | ||||
|
1.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | |||||
|
1.0*1219*C | SPCC | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
1.0*1219*C | SPCC | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
1.4*1250*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
2.0*1250*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
1.5*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
2.5*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 钢铁世界门市仓库 | 搭单开板、激光切割、焊接加工 |
|||
|
2.0*1000*2000 | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.4*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.8*1500*C | SPCC | 首钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
1.1*1500*C | SPCC | 首钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.7*1250*C | SPCC | 柳钢 | A8 | 来电可议价 |
|||
|
0.35*500*C | SPCC | 宝钢自扎 | 钢铁世界C2南七 | 专业开不定尺 |
|||
|
1.8*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 钢铁世界C2南七 | 专业开不定尺 |
|||
|
0.4*1250 | SPCC | 鞍钢天铁 | |||||
|
1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢/首钢 | 钢铁世界 | ||||
|
1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢/首钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.48*1250*C | SPCC/DC01 | 思文科德 | |||||
|
2.4*1000*C | SPCC/DC01 | 柳钢 | 佛山乐从 | 报价以电话落单为准 |
|||
|
1.4*1000*2000 | SPCC/DC01 | 柳钢 | 佛山乐从 | 报价以电话落单为准 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333