您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 广东佛山乐从 | ||||
|
1.95*1250*2500 | SPCC/DC01 | 柳钢 | |||||
|
0.35*1150 | DC03 | 新余 | |||||
|
0.4*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | ||||
|
0.8*1000*2000 | DC03 | 鞍钢 | |||||
|
0.5*1250*C | DC03 | 烟台东海 | B2南四9号 | ||||
|
1.0*1250*2500 | DC03 | 唐钢 | B3区南七路 | ||||
|
1.8*1000*2000 | DC03 | 宝钢 | |||||
|
0.4*1250*C | DC03 | 新余 | |||||
|
0.5*1000*C | DC03 | 烟台东海 | 乐从 | ||||
|
1.2*1250*C | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.7*1219*2440 | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.5 | DC03 | 新余 | |||||
|
0.7*1219*2440 | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
1.2*1250*C | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.7*1219*2440 | DC03 | 柳钢 | 钢铁世界 | ||||
|
0.6*1250*C | DC03 | 包钢 | DC03连退 |
||||
|
0.5*1250 | DC03 | 涟钢 | |||||
|
0.4*1250 | DC03 | 新余 | |||||
|
0.4*1250 | DC03 | 新余 | |||||
|
0.45*1250 | DC03 | 新余 | |||||
|
0.45*1250 | DC03 | 新余 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333