您是否已有钢铁世界网账号?
您可使用已有账号申请成为业务员账号
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 备注 | 供应商 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13.85*2000*C | GR50 | 首钢 | 金博 | ||||
|
13.9*1800*C | GR50 | 包钢 | 金博 | ||||
|
17.85*1800*C | GR50 | 首钢 | 金丰 | ||||
|
11.85*1800*C | GR50 | 首钢 | 金丰 | ||||
|
15.85*1800*C | GR50 | 首钢 | 金丰 | ||||
|
13.85*1800*C | GR50 | 首钢 | 金丰 | ||||
|
7.9*2000*C | GR50 | 包钢 | 金博 | ||||
|
7.9*1500*C | GR50 | 包钢 | 金博 | ||||
|
9.85*1800*C | GR50 | 首钢 | 金丰 |
现货大全栏目的产品信息和价格来源为商家自主发布,内容仅供参考。钢铁世界网对其完整性、准确性、真实性不作任何保证,敬请注意。
如需获取更多产品咨询。请联系平台客服,客服热线:400-800-8333